| 2007 Toyota Prius | |
| Bodystyle: | Hatchback |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Light Green |
| Mileage: | 34,617 |
| Stock Number: | TXF0114 |
| Price: | $16,993 |
| 2009 Toyota Corolla | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Red |
| Mileage: | 40,374 |
| Stock Number: | TXR0350 |
| Price: | $12,993 |
| 2007 Toyota Matrix | |
| Bodystyle: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 44,986 |
| Stock Number: | TXP1506 |
| Price: | $10,993 |
| 2008 Toyota Matrix | |
| Bodystyle: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 24,729 |
| Stock Number: | TXP1526 |
| Price: | $12,993 |
| 2008 Scion xB | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Maroon |
| Mileage: | 24,793 |
| Stock Number: | TXP1512 |
| Price: | $13,553 |
| 2008 Scion xB | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 12,693 |
| Stock Number: | TXP1510 |
| Price: | $12,993 |
| 2007 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Red |
| Mileage: | 68,126 |
| Stock Number: | TX11094A |
| Price: | $12,993 |
| 2007 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 55,064 |
| Stock Number: | TXP1513 |
| Price: | $11,993 |
| 2008 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 48,879 |
| Stock Number: | TXP1528 |
| Price: | $13,993 |
| 2008 Toyota RAV4 | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Beige |
| Mileage: | 34,244 |
| Stock Number: | TXR0340 |
| Model Code: | 4450 |
| Price: | $17,993 |
| 2007 Toyota Tacoma | |
| Bodystyle: | Pickup |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 50,626 |
| Stock Number: | TXP1518 |
| Model Code: | 7190 |
| Price: | $20,883 |
| 2009 Dodge Caliber | |
| Transmission: | CVT |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 44,058 |
| Stock Number: | TXR0342 |
| Model Code: | PMDH49 |
| Price: | $9,993 |
| 2009 Ford Focus | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Gray |
| Mileage: | 42,068 |
| Stock Number: | TXR0346 |
| Model Code: | P35 |
| Price: | $9,993 |
| 2009 Ford Edge | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 32,058 |
| Stock Number: | TXR0355 |
| Model Code: | K48 |
| Price: | $22,993 |
| 2006 Dodge Dakota | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 40,135 |
| Stock Number: | TXR1529 |
| Model Code: | ND1H84 |
| Price: | $13,991 |
| 2007 Honda CR-V | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 97,278 |
| Stock Number: | TXP1531 |
| Model Code: | RE3837EW |
| Price: | $12,993 |
| 2007 Lexus ES 350 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 41,844 |
| Stock Number: | TXP1537 |
| Model Code: | 9000 |
| Price: | $26,991 |
| 2008 Mercedes-Benz C-Class | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 30,067 |
| Stock Number: | TXR0357 |
| Model Code: | C300W |
| Price: | $26,993 |
| 2009 Mitsubishi Galant | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 43,006 |
| Stock Number: | TXR0359 |
| Price: | $13,991 |
| 2009 Nissan Versa | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Gray |
| Mileage: | 35,012 |
| Stock Number: | TXR0361 |
| Price: | $12,991 |
| 2002 Toyota Tacoma | |
| Bodystyle: | Pickup |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 143,627 |
| Stock Number: | TX1S447A |
| Model Code: | 7164 |
| Price: | $9,991 |
| 2004 Toyota Tacoma | |
| Bodystyle: | Pickup |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 105,020 |
| Stock Number: | TS10S358A |
| Model Code: | 7164 |
| Price: | $11,993 |
| 2004 Ford Expedition | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 111,696 |
| Stock Number: | TX11177A |
| Model Code: | U17 |
| Price: | $11,991 |
| 2006 Ford F-250 Super Duty | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 26,526 |
| Stock Number: | TX10810A |
| Model Code: | F20 |
| Price: | $12,991 |
| 2007 Honda Ridgeline | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 38,525 |
| Stock Number: | TXP1540 |
| Model Code: | YK1637EW |
| Price: | $19,991 |
| 2005 Isuzu Ascender | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 67,575 |
| Stock Number: | HXR2256A |
| Model Code: | S46 |
| Price: | $10,993 |
| 2007 Nissan Pathfinder | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 54,684 |
| Stock Number: | TXR0367 |
| Price: | $17,991 |
| 2005 Subaru Impreza | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | Green |
| Mileage: | 95,556 |
| Stock Number: | TX11311A |
| Price: | $10,991 |
| 2005 Toyota Highlander | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 57,155 |
| Stock Number: | TXP1535 |
| Model Code: | 6910 |
| Price: | $15,993 |
| 2007 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 42,651 |
| Stock Number: | TXF0115 |
| Price: | $14,991 |
| 2008 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 46,873 |
| Stock Number: | TXP1534 |
| Price: | $14,993 |
| 2009 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 35,068 |
| Stock Number: | TXP1533 |
| Price: | $15,993 |
| 2007 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 62,239 |
| Stock Number: | TX1S451A |
| Price: | $16,993 |
| 2009 Toyota Corolla | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Red |
| Mileage: | 43,171 |
| Stock Number: | TXR0363 |
| Price: | $13,991 |
| 2006 Toyota Highlander | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 48,956 |
| Stock Number: | TX1S450A |
| Price: | $18,991 |
| 2008 Toyota Highlander | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 46,914 |
| Stock Number: | TXR0365 |
| Model Code: | 6948 |
| Price: | $25,993 |
| 2007 Toyota Prius | |
| Bodystyle: | Hatchback |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Red |
| Mileage: | 38,379 |
| Stock Number: | TX10848A |
| Price: | $17,991 |
| 2008 Toyota RAV4 | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 37,220 |
| Stock Number: | TXR0364 |
| Model Code: | 4430 |
| Price: | $18,991 |
| 2005 Toyota RAV4 | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 124,890 |
| Stock Number: | TX1S477A |
| Model Code: | 4429 |
| Price: | $12,993 |
| 2007 Toyota RAV4 | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 31,179 |
| Stock Number: | TXF0116 |
| Model Code: | 4451 |
| Price: | $20,991 |
| 2007 Toyota Sequoia | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 39,014 |
| Stock Number: | TXP1538 |
| Model Code: | 7910 |
| Price: | $26,993 |
| 2007 Toyota Tundra | |
| Bodystyle: | Pickup |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 38,081 |
| Stock Number: | TX11125A |
| Model Code: | 8260 |
| Price: | $24,991 |
| 2009 Toyota Yaris | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 44,174 |
| Stock Number: | TXR0362 |
| Price: | $11,991 |
| 2008 Toyota Yaris | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Red |
| Mileage: | 48,235 |
| Stock Number: | TXR0358 |
| Price: | $11,993 |
| 2009 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 25,891 |
| Stock Number: | TX11245A |
| Price: | $15,993 |
| 2005 Toyota Sequoia | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 51,035 |
| Stock Number: | TSP0945 |
| Model Code: | 7910 |
| Price: | $17,993 |
| 2007 Toyota Prius | |
| Bodystyle: | Hatchback |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Gray |
| Mileage: | 30,520 |
| Stock Number: | TXF0117 |
| Price: | $17,991 |
| 2009 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Red |
| Mileage: | 37,283 |
| Stock Number: | TXR0360 |
| Price: | $17,991 |
| 2009 Ford Ranger | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | Gray |
| Mileage: | 2,773 |
| Stock Number: | TX11030A |
| Model Code: | R14 |
| Price: | $18,991 |
| 2006 Toyota 4runner | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 51,470 |
| Stock Number: | TXP1541 |
| Price: | $22,991 |
| 2007 Toyota Camry | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 48,191 |
| Stock Number: | TXP1503 |
| Price: | $12,993 |
| 2006 Toyota Highlander | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 60,372 |
| Stock Number: | TXP1543 |
| Price: | $19,991 |
| 1996 Cadillac Seville | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Green |
| Mileage: | 77,468 |
| Stock Number: | LXP0610A |
| Model Code: | 6KS69 |
| Price: | $5,991 |
| 2004 Ford F-250 Super Duty | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 14,440 |
| Stock Number: | TX11368A |
| Model Code: | F20 |
| Price: | $11,991 |
| 2007 Honda Civic | |
| Transmission: | CVT |
| Ext.Color: | Gray |
| Mileage: | 24,005 |
| Stock Number: | TX11276A |
| Price: | $15,991 |
| 2009 Mitsubishi Galant | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 37,465 |
| Stock Number: | TXR0366 |
| Price: | $13,991 |
| 1999 Nissan Maxima | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Gold |
| Mileage: | 61,568 |
| Stock Number: | TXR0339A |
| Price: | $6,991 |
| 2008 Toyota 4runner | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 25,446 |
| Stock Number: | TXP1547 |
| Price: | $25,991 |
| 2008 Toyota Corolla | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Maroon |
| Mileage: | 17,702 |
| Stock Number: | TXP1550 |
| Price: | $13,991 |
| 2009 Toyota Corolla | |
| Bodystyle: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Gray |
| Mileage: | 20,533 |
| Stock Number: | TXP1548 |
| Price: | $13,991 |
| 2008 Nissan Sentra | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 34,699 |
| Stock Number: | TXR0369 |
| Price: | $12,991 |
| 2008 Scion xB | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | White |
| Mileage: | 27,325 |
| Stock Number: | TXP1552 |
| Price: | $14,991 |
| 2007 Toyota Highlander Hybrid | |
| Bodystyle: | SUV |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 60,693 |
| Stock Number: | TX1S495A |
| Price: | $24,991 |
| 2009 Toyota Matrix | |
| Bodystyle: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 21,202 |
| Stock Number: | TXP1551 |
| Price: | $14,991 |
| 2009 Toyota Sienna | |
| Bodystyle: | Mini-Van |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 34,279 |
| Stock Number: | TXR0368 |
| Price: | $20,991 |
| 2007 Toyota Tacoma | |
| Bodystyle: | Pickup |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 64,350 |
| Stock Number: | TXP1546 |
| Price: | $16,991 |
| 2008 Toyota Tundra | |
| Bodystyle: | Pickup |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Ext.Color: | Silver |
| Mileage: | 26,091 |
| Stock Number: | TXP1542 |
| Price: | $23,991 |
1631 Auto Center Drive
Oxnard, CA 93036